NHL/NHLF(T)/NHM — это легкие горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы
Серия насосов для перекачки жидкой, чистой, невзрывоопасной и негорючей жидкости, не содержащей твердых частиц или волокон, подходит для различных диапазонов температур, расхода и давления.
Преимущества:
NHL
|
Модель |
Расход |
Напор |
КПД |
Скорость вращения |
Мощность двигателя | механическое уплотнение |
Вес |
|
| (м³/ч) | (м) | (%) | (об/мин) | (кВт) | (кг) | |||
|
NHL1 |
NHL1-20 |
1 |
10.5 |
41.4 |
2900 |
0.37 |
CHL-16/B1SF4 |
10 |
|
NHL1-30 |
1 |
16 |
41.4 |
2900 |
0.37 |
CHL-16/B1SF4 |
10 |
|
|
NHL1-40 |
1 |
21.5 |
41.4 |
2900 |
0.37 |
CHL-16/B1SF4 |
11 |
|
|
NHL1-50 |
1 |
27 |
41.4 |
2900 |
0.37 |
CHL-16/B1SF4 |
12 |
|
|
NHL1-60 |
1 |
32.5 |
41.4 |
2900 |
0.37 |
CHL-16/B1SF4 |
13 |
|
|
NHL2 |
NHL2-20 |
2 |
15 |
43.9 |
2900 |
0.37 |
CHL-16/B1SF4 |
10 |
|
NHL2-30 |
2 |
22 |
43.9 |
2900 |
0.37 |
CHL-16/B1SF4 |
10 |
|
|
NHL2-40 |
2 |
29 |
43.9 |
2900 |
0.55 |
CHL-16/B1SF4 |
11 |
|
|
NHL2-50 |
2 |
36 |
43.9 |
2900 |
0.55 |
CHL-16/B1SF4 |
12 |
|
|
NHL2-60 |
2 |
44 |
43.9 |
2900 |
0.75 |
CHL-16/B1SF4 |
14 |
|
|
NHL3 |
NHL3-20 |
3 |
11 |
58 |
2900 |
0.37 |
CHL-16/B1SF4 |
10 |
|
NHL3-30 |
3 |
17 |
58 |
2900 |
0.37 |
CHL-16/B1SF4 |
10 |
|
|
NHL3-40 |
3 |
23 |
58 |
2900 |
0.37 |
CHL-16/B1SF4 |
11 |
|
|
NHL3-50 |
3 |
29 |
58 |
2900 |
0.55 |
CHL-16/B1SF4 |
12 |
|
|
NHL3-60 |
3 |
35 |
58 |
2900 |
0.55 |
CHL-16/B1SF4 |
13 |
|
|
NHL4 |
NHL4-20 |
4 |
15 |
50 |
2900 |
0.37 |
CHL-16/B1SF4 |
10 |
|
NHL4-30 |
4 |
23.5 |
50 |
2900 |
0.55 |
CHL-16/B1SF4 |
11 |
|
|
NHL4-40 |
4 |
31 |
50 |
2900 |
0.75 |
CHL-16/B1SF4 |
14 |
|
|
NHL5 |
NHL5-20 |
5 |
11.5 |
69 |
2900 |
0.37 |
CHL-16/B1SF4 |
10 |
|
NHL5-30 |
5 |
17.5 |
69 |
2900 |
0.55 |
CHL-16/B1SF4 |
11 |
|
|
NHL5-40 |
5 |
24 |
69 |
2900 |
0.55 |
CHL-16/B1SF4 |
12 |
|
|
NHL8 |
NHL8-10 |
8 |
9 |
58.3 |
2900 |
0.75 |
CHL-20/B1SF4 |
18 |
|
NHL8-20 |
8 |
18 |
58.3 |
2900 |
0.75 |
CHL-20/B1SF4 |
19 |
|
|
NHL8-30 |
8 |
27 |
58.3 |
2900 |
1.1 |
CHL-20/B1SF4 |
22 |
|
|
NHL8-40 |
8 |
35 |
58.3 |
2900 |
1.5 |
CHL-20/B1SF4 |
27 |
|
|
NHL8-50 |
8 |
45 |
58.3 |
2900 |
2.2 |
CHL-20/B1SF4 |
32 |
|
|
NHL10 |
NHL10-10 |
10 |
8 |
72 |
2900 |
0.75 |
CHL-20/B1SF4 |
18 |
|
NHL10-20 |
10 |
16.5 |
72 |
2900 |
0.75 |
CHL-20/B1SF4 |
19 |
|
|
NHL10-30 |
10 |
25.5 |
72 |
2900 |
1.1 |
CHL-20/B1SF4 |
22 |
|
|
NHL10-40 |
10 |
34 |
72 |
2900 |
1.5 |
CHL-20/B1SF4 |
27 |
|
|
NHL10-50 |
10 |
43 |
72 |
2900 |
2.2 |
CHL-20/B1SF4 |
32 |
|
NHLF(T)
|
Модель |
расход | напор | КПД | Мощность вала | Скорость вращения | Мощность двигателя | механическое уплотнение | Вес | |
| (м3/ч) | (м) | (%) | (кВт) | (об/мин) | (кВт) | (кг) | |||
|
NHLF(T)1 |
NHLF(T)1-20 | 1 | 10.5 | 41.4 | 0.1 | 2900 | 0.37 | CHL-16/B1SF4 | 9 |
| NHLF(T)1-30 | 1 | 16 | 41.4 | 0.1 | 2900 | 0.37 | CHL-16/B1SF4 | 10 | |
| NHLF(T)1-40 | 1 | 21.5 | 41.4 | 0.14 | 2900 | 0.37 | CHL-16/B1SF4 | 11 | |
| NHLF(T)1-50 | 1 | 27 | 41.4 | 0.18 | 2900 | 0.37 | CHL-16/B1SF4 | 12 | |
| NHLF(T)1-60 | 1 | 32.5 | 41.4 | 0.21 | 2900 | 0.37 | CHL-16/B1SF4 | 13 | |
|
NHLF(T)2 |
NHLF(T)2-20 | 2 | 15 | 43.9 | 0.19 | 2900 | 0.37 | CHL-16/B1SF4 | 9 |
| NHLF(T)2-30 | 2 | 22 | 43.9 | 0.27 | 2900 | 0.37 | CHL-16/B1SF4 | 10 | |
| NHLF(T)2-40 | 2 | 29 | 43.9 | 0.36 | 2900 | 0.55 | CHL-16/B1SF4 | 11 | |
| NHLF(T)2-50 | 2 | 36 | 43.9 | 0.45 | 2900 | 0.55 | CHL-16/B1SF4 | 12 | |
| NHLF(T)2-60 | 2 | 44 | 43.9 | 0.55 | 2900 | 0.75 | CHL-16/B1SF4 | 15 | |
|
NHLF(T)3 |
NHLF(T)3-20 | 3 | 11 | 58 | 0.15 | 2900 | 0.37 | CHL-16/B1SF4 | 9 |
| NHLF(T)3-30 | 3 | 17 | 58 | 0.24 | 2900 | 0.37 | CHL-16/B1SF4 | 10 | |
| NHLF(T)3-40 | 3 | 23 | 58 | 0.32 | 2900 | 0.37 | CHL-16/B1SF4 | 11 | |
| NHLF(T)3-50 | 3 | 29 | 58 | 0.41 | 2900 | 0.55 | CHL-16/B1SF4 | 12 | |
| NHLF(T)3-60 | 3 | 35 | 58 | 0.49 | 2900 | 0.55 | CHL-16/B1SF4 | 13 | |
|
NHLF(T)4 |
NHLF(T)4-20 | 4 | 15 | 50 | 0.33 | 2900 | 0.37 | CHL-16/B1SF4 | 10 |
| NHLF(T)4-30 | 4 | 23.5 | 50 | 0.51 | 2900 | 0.55 | CHL-16/B1SF4 | 11 | |
| NHLF(T)4-40 | 4 | 31 | 50 | 0.68 | 2900 | 0.75 | CHL-16/B1SF4 | 14 | |
| NHLF(T)4-50 | 4 | 39 | 50 | 0.85 | 2900 | 1.1 | CHL-16/B1SF4 | 16 | |
| NHLF(T)4-60 | 4 | 47 | 50 | 1 | 2900 | 1.1 | CHL-16/B1SF4 | 17 | |
|
NHLF(T)5 |
NHLF(T)5-20 | 5 | 11.5 | 69 | 0.23 | 2900 | 0.37 | CHL-16/B1SF4 | 10 |
| NHLF(T)5-30 | 5 | 17.5 | 69 | 0.35 | 2900 | 0.55 | CHL-16/B1SF4 | 11 | |
| NHLF(T)5-40 | 5 | 24 | 69 | 0.47 | 2900 | 0.55 | CHL-16/B1SF4 | 14 | |
| NHLF(T)5-50 | 5 | 30 | 69 | 0.59 | 2900 | 0.75 | CHL-16/B1SF4 | 17 | |
| NHLF(T)5-60 | 5 | 36.5 | 69 | 0.72 | 2900 | 1.1 | CHL-16/B1SF4 | 19 | |
|
NHLF(T)8 |
NHLF(T)8-10 | 8 | 9 | 58.3 | 0.34 | 2900 | 0.75 | CHL-20/B1SF4 | 17 |
| NHLF(T)8-20 | 8 | 18 | 58.3 | 0.67 | 2900 | 0.75 | CHL-20/B1SF4 | 17 | |
| NHLF(T)8-30 | 8 | 27 | 58.3 | 1 | 2900 | 1.1 | CHL-20/B1SF4 | 19 | |
| NHLF(T)8-40 | 8 | 35 | 58.3 | 1.3 | 2900 | 1.5 | CHL-20/B1SF4 | 22 | |
| NHLF(T)8-50 | 8 | 45 | 58.3 | 1.7 | 2900 | 2.2 | CHL-20/B1SF4 | 25 | |
NHM
| Модель | расход | напор | КПД | Мощность вала | Скорость вращения | Мощность двигателя | механическое уплотнение | Вес | |
| (м3/ч) | (м) | (%) | (кВт) | (об/мин) | (кВт) | (кг) | |||
| NHM1 | NHM1-2 | 1 | 10.5 | 40 | 0.1 | 2900 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 12 |
| NHM1-3 | 1 | 16 | 40 | 0.11 | 2900 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 13 | |
| NHM1-4 | 1 | 21.5 | 40 | 0.15 | 2900 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 14 | |
| NHM1-5 | 1 | 27 | 40 | 0.18 | 2900 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 15 | |
| NHM1-6 | 1 | 32.5 | 40 | 0.22 | 2900 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 16 | |
| NHM1-7 | 1 | 38 | 40 | 0.26 | 2900 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 17 | |
| NHM1-8 | 1 | 43.5 | 40 | 0.3 | 2900 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 18 | |
| NHM1-9 | 1 | 49 | 40 | 0.33 | 2900 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 19 | |
| NHM2 | NHM2-2 | 2 | 15 | 43.9 | 0.19 | 2900 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 12 |
| NHM2-3 | 2 | 22 | 43.9 | 0.27 | 2900 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 13 | |
| NHM2-4 | 2 | 29 | 43.9 | 0.36 | 2900 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 14 | |
| NHM2-5 | 2 | 36 | 43.9 | 0.45 | 2900 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 15 | |
| NHM2-6 | 2 | 44 | 43.9 | 0.55 | 2900 | 0.75 | CHM-14/SB1F4 | 17 | |
| NHM2-7 | 2 | 52 | 43.9 | 0.65 | 2900 | 0.75 | CHM-14/SB1F4 | 18 | |
| NHM2-8 | 2 | 60 | 43.9 | 0.74 | 2900 | 1.1 | CHM-14/SB1F4 | 19 | |
| NHM2-9 | 2 | 67 | 43.9 | 0.83 | 2900 | 1.1 | CHM-14/SB1F4 | 20 | |
| NHM3 | NHM3-2 | 3 | 11 | 57 | 0.16 | 2900 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 12 |
| NHM3-3 | 3 | 17 | 57 | 0.24 | 2900 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 13 | |
| NHM3-4 | 3 | 23 | 57 | 0.33 | 2900 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 14 | |
| NHM3-5 | 3 | 29 | 57 | 0.42 | 2900 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 15 | |
| NHM3-6 | 3 | 35 | 57 | 0.5 | 2900 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 16 | |
| NHM3-7 | 3 | 41 | 57 | 0.59 | 2900 | 0.75 | CHM-14/SB1F4 | 17 | |
| NHM3-8 | 3 | 47 | 57 | 0.67 | 2900 | 0.75 | CHM-14/SB1F4 | 19 | |
| NHM3-9 | 3 | 53 | 57 | 0.76 | 2900 | 1.1 | CHM-14/SB1F4 | 20 | |
| NHM4 | NHM4-2 | 4 | 15 | 50 | 0.33 | 2900 | 0.37 | CHM-14/SB1F4 | 13 |
| NHM4-3 | 4 | 23.5 | 50 | 0.51 | 2900 | 0.55 | CHM-14/SB1F4 | 14 | |
| NHM4-4 | 4 | 31 | 50 | 0.68 | 2900 | 0.75 | CHM-14/SB1F4 | 16 | |
| NHM4-5 | 4 | 39 | 50 | 0.85 | 2900 | 1.1 | CHM-14/SB1F4 | 17 | |
| NHM4-6 | 4 | 47 | 50 | 1 | 2900 | 1.1 | CHM-14/SB1F4 | 18 | |
Серия NHL/NHLF(T)/NHM - это легкие горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы.
Серия насосов NHL/NHLF(T)/NHM - это универсальный продукт, способный перекачивать жидкую, чистую, невзрывоопасную и негорючую жидкость, не содержащую твердых частиц или волокон, и подходящий для различных диапазонов температур, расхода и давления..
Почему выбирают эту серию?
Замена насосов ушедших брендов, например: Grundfos, Wilo;
Широкий температурный режим от -15°C до 105°C;
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.