| Модель |
Производительность (м³/ч) |
Напор (м) |
КПД (%) |
Скорость вращения (об/мин) |
Мощность вала (кВт) |
Мощность двигателя (кВт) |
Номинальный ток (A) |
Диаметр рабочего колеса (мм) |
Вес (кг) |
|
| NBK1 | NBK1-2/2 | 1 | 10,5 | 41 | 2900 | 0,1 | 0.37 | 1.63/0.94 | 15 | |
| NBK1-3/3 | 1 | 16 | 41 | 2900 | 0,11 | 0.37 | 1.63/0.94 | 15 | ||
| NBK1-4/4 | 1 | 21,5 | 41 | 2900 | 0,14 | 0.37 | 1.63/0.94 | 16 | ||
| NBK1-5/5 | 1 | 27 | 41 | 2900 | 0,18 | 0.37 | 1.63/0.94 | 16 | ||
| NBK1-6/6 | 1 | 32,5 | 41 | 2900 | 0,22 | 0.37 | 1.63/0.94 | 17 | ||
| NBK1-7/7 | 1 | 38 | 41 | 2900 | 0,25 | 0.37 | 1.63/0.94 | 17 | ||
| NBK1-8/8 | 1 | 43,5 | 41 | 2900 | 0,29 | 0.55 | 2.27/1.31 | 18 | ||
| NBK1-9/9 | 1 | 49 | 41 | 2900 | 0,33 | 0.55 | 2.27/1.31 | 18 | ||
| NBK1-10/10 | 1 | 55 | 41 | 2900 | 0,37 | 0.55 | 2.27/1.31 | 19 | ||
| NBK1-11/11 | 1 | 61 | 41 | 2900 | 0,41 | 0.55 | 2.27/1.31 | 19 | ||
| NBK1-12/12 | 1 | 67 | 41 | 2900 | 0,45 | 0.75 | 3.0/1.7 | 20 | ||
| NBK1-13/13 | 1 | 73 | 41 | 2900 | 0,48 | 0.75 | 3.0/1.7 | 20 | ||
| NBK1-14/14 | 1 | 78,5 | 41 | 2900 | 0,52 | 0.75 | 3.0/1.7 | 21 | ||
| NBK1-15/15 | 1 | 84 | 41 | 2900 | 0,56 | 0.75 | 3.0/1.7 | 21 | ||
| NBK1-16/16 | 1 | 89,5 | 41 | 2900 | 0,59 | 1.1 | 4.2/2.4 | 23 | ||
| NBK1-17/17 | 1 | 95 | 41 | 2900 | 0,63 | 1.1 | 4.2/2.4 | 24 | ||
| NBK1-18/18 | 1 | 100,5 | 41 | 2900 | 0,67 | 1.1 | 4.2/2.4 | 24 | ||
| NBK1-19/19 | 1 | 106 | 41 | 2900 | 0,7 | 1.1 | 4.2/2.4 | 25 | ||
| NBK1-20/20 | 1 | 111,5 | 41 | 2900 | 0,74 | 1.1 | 4.2/2.4 | 25 | ||
| NBK1-21/21 | 1 | 117 | 41 | 2900 | 0,78 | 1.1 | 4.2/2.4 | 25 | ||
| NBK1-22/22 | 1 | 122,5 | 41 | 2900 | 0,81 | 1.1 | 4.2/2.4 | 26 | ||
| NBK1-23/23 | 1 | 128 | 41 | 2900 | 0,85 | 1.5 | 5.6/3.2 | 29 | ||
| NBK1-24/24 | 1 | 133,5 | 41 | 2900 | 0,89 | 1.5 | 5.6/3.2 | 29 | ||
| NBK1-25/25 | 1 | 139 | 41 | 2900 | 0,92 | 1.5 | 5.6/3.2 | 29 | ||
| NBK1-26/26 | 1 | 144,5 | 41 | 2900 | 0,96 | 1.5 | 5.6/3.2 | 30 | ||
| NBK1-27/27 | 1 | 150 | 41 | 2900 | 1 | 1.5 | 5.6/3.2 | 30 | ||
| NBK1-28/28 | 1 | 155,5 | 41 | 2900 | 1 | 1.5 | 5.6/3.2 | 31 | ||
| NBK1-29/29 | 1 | 161 | 41 | 2900 | 1,1 | 1.5 | 5.6/3.2 | 32 | ||
| NBK1-30/30 | 1 | 167 | 41 | 2900 | 1,1 | 1.5 | 5.6/3.2 | 33 | ||
| NBK1-31/31 | 1 | 173 | 41 | 2900 | 1,1 | 2.2 | 7.9/4.6 | 33 | ||
| NBK1-32/32 | 1 | 180 | 41 | 2900 | 1,2 | 2.2 | 7.9/4.6 | 33 | ||
| NBK1-33/33 | 1 | 186 | 41 | 2900 | 1,2 | 2.2 | 7.9/4.6 | 34 | ||
| NBK1-34/34 | 1 | 192 | 41 | 2900 | 1,3 | 2.2 | 7.9/4.6 | 34 | ||
| NBK1-35/35 | 1 | 197,5 | 41 | 2900 | 1,3 | 2.2 | 7.9/4.6 | 34 | ||
| NBK1-36/36 | 1 | 203 | 41 | 2900 | 1,3 | 2.2 | 7.9/4.6 | 35 | ||
| NBK1-37/37 | 1 | 209 | 41 | 2900 | 1,4 | 2.2 | 7.9/4.6 | 36 | ||
| NBK1-38/38 | 1 | 215 | 41 | 2900 | 1,4 | 2.2 | 7.9/4.6 | 37 | ||
| NBK1-39/39 | 1 | 220,5 | 41 | 2900 | 1,5 | 2.2 | 7.9/4.6 | 37 | ||
| NBK1-40/40 | 1 | 226 | 41 | 2900 | 1,5 | 2.2 | 7.9/4.6 | 38 | ||
| NBK1-41/41 | 1 | 231,5 | 41 | 2900 | 1,5 | 2.2 | 7.9/4.6 | 39 | ||
| NBK1-42/42 | 1 | 237 | 41 | 2900 | 1,6 | 2.2 | 7.9/4.6 | 40 | ||
| NBK2 | NBK2-2/2 | 2 | 15 | 42 | 2900 | 0,19 | 0.37 | 0.94 | 90 | 15 |
| NBK2-3/3 | 2 | 22 | 42 | 2900 | 0,29 | 0.37 | 0.94 | 90 | 15 | |
| NBK2-4/4 | 2 | 30 | 42 | 2900 | 0,39 | 0.55 | 1.31 | 90 | 16 | |
| NBK2-5/5 | 2 | 37 | 42 | 2900 | 0,48 | 0.55 | 1.31 | 90 | 17 | |
| NBK2-6/6 | 2 | 45 | 42 | 2900 | 0,58 | 0.75 | 1.7 | 90 | 19 | |
| NBK2-7/7 | 2 | 52 | 42 | 2900 | 0,67 | 0.75 | 1.7 | 90 | 19 | |
| NBK2-9/9 | 2 | 67 | 42 | 2900 | 0,87 | 1.1 | 4.4/2.5 | 90 | 22 | |
| NBK2-11/11 | 2 | 82 | 42 | 2900 | 1,1 | 1.1 | 4.4/2.5 | 90 | 24 | |
| NBK2-13/13 | 2 | 98 | 42 | 2900 | 1,3 | 1.5 | 5.8/3.3 | 90 | 26 | |
| NBK2-15/15 | 2 | 112 | 42 | 2900 | 1,4 | 1.5 | 5.8/3.3 | 90 | 28 | |
| NBK2-18/18 | 2 | 136 | 42 | 2900 | 1,8 | 2.2 | 8.2/4.7 | 90 | 32 | |
| NBK2-22/22 | 2 | 165 | 42 | 2900 | 2,1 | 2.2 | 8.2/4.7 | 90 | 36 | |
| NBK2-26/26 | 2 | 198 | 42 | 2900 | 2,6 | 3.0 | 10.7/6.2 | 90 | 41 | |
| NBK3 | NBK3-2/2 | 3 | 11 | 53,5 | 2900 | 0,17 | 0.37 | 1.63/0.94 | 15 | |
| NBK3-3/3 | 3 | 17 | 53,5 | 2900 | 0,26 | 0.37 | 1.63/0.94 | 15 | ||
| NBK3-4/4 | 3 | 23 | 53,5 | 2900 | 0,35 | 0.37 | 1.63/0.94 | 16 | ||
| NBK3-5/5 | 3 | 29 | 53,5 | 2900 | 0,44 | 0.55 | 2.27/1.31 | 18 | ||
| NBK3-6/6 | 3 | 35 | 53,5 | 2900 | 0,54 | 0.55 | 2.27/1.31 | 18 | ||
| NBK3-7/7 | 3 | 41 | 53,5 | 2900 | 0,63 | 0.75 | 3.0/1.7 | 20 | ||
Расточные, фрезерные и токарные работы
Резка проволоки
Системы фильтрации
Очистка компонентов
Охлаждающие устройства
Системы сбора конденсата
Очистка станков
Мойка и прочистка
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.