NIS
|
Модель |
Расход | Напор | КПД | Мощность вала | Скорость вращения |
Диаметр рабочего колеса |
Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | Мощность двигателя | Номинальный ток |
механическое уплотнение |
Вес | |
| (м³/ч) | (м) | (%) | (кВт) | (об/мин) | (мм) | (мм) | (мм) | (кВт) | (А) | (кг) | |||
|
50-32-125 |
NIS50-32-125/1.5 | 12.5 | 22.5 | 64.5 | 1.2 | 2900 | 135 | 50 | 32 | 1.5 | 5.4/3.1 | NIS-24/BSE4 | 58 |
| NIS50-32-125/1.1 | 12.5 | 17.5 | 64.5 | 0.92 | 2900 | 123 | 50 | 32 | 1.1 | 4.1/2.4 | NIS-24/BSE4 | 52 | |
| NIS50-32-125/0.75 | 12.5 | 12 | 62.5 | 0.65 | 2900 | 109 | 50 | 32 | 0.75 | 2.8/1.6 | NIS-24/BSE4 | 51 | |
|
50-32-160 |
NIS50-32-160/3 | 12.5 | 38 | 60.5 | 2.1 | 2900 | 168 | 50 | 32 | 3 | 10.2/5.9 | NIS-24/BSE4 | 81 |
| NIS50-32-160/2.2 | 12.5 | 34 | 62.5 | 1.9 | 2900 | 160 | 50 | 32 | 2.2 | 7.6/4.4 | NIS-24/BSE4 | 67 | |
| NIS50-32-160A/2.2 | 12.5 | 28.5 | 63 | 1.5 | 2900 | 149 | 50 | 32 | 2.2 | 7.6/4.4 | NIS-24/BSE4 | 67 | |
| NIS50-32-160/0.55 | 6.3 | 9.5 | 57 | 0.29 | 1450 | 168 | 50 | 32 | 0.55 | 2.4/1.4 | NIS-24/BSE4 | 42 | |
|
50-32-200 |
NIS50-32-200/5.5 | 12.5 | 61 | 51 | 4.1 | 2950 | 210 | 50 | 32 | 5.5 | 10.5 | NIS-24/BSE4 | 103 |
| NIS50-32-200/4 | 12.5 | 51 | 51.5 | 3.4 | 2900 | 198 | 50 | 32 | 4 | 7.7 | NIS-24/BSE4 | 90 | |
| NIS50-32-200A/4 | 12.5 | 45 | 51.5 | 3 | 2900 | 190 | 50 | 32 | 4 | 7.7 | NIS-24/BSE4 | 90 | |
| NIS50-32-200/0.55 | 6.3 | 12.5 | 48 | 0.45 | 1450 | 198 | 50 | 32 | 0.55 | 2.4/1.4 | NIS-24/BSE4 | 53 | |
| NIS50-32-200/0.75 | 6.3 | 15 | 48 | 0.54 | 1450 | 210 | 50 | 32 | 0.75 | 3.2/1.8 | NIS-24/BSE4 | 55 | |
|
50-32-250 |
NIS50-32-250/11 | 12.5 | 92 | 43.5 | 7.2 | 2950 | 252 | 50 | 32 | 11 | 20.3 | NIS-24/BSE4 | 185 |
| NIS50-32-250/7.5 | 12.5 | 81 | 44 | 6.3 | 2950 | 239 | 50 | 32 | 7.5 | 14.0 | NIS-24/BSE4 | 128 | |
| NIS50-32-250A/7.5 | 12.5 | 71 | 45 | 5.4 | 2950 | 227 | 50 | 32 | 7.5 | 14.0 | NIS-24/BSE4 | 128 | |
| NIS50-32-250/1.1 | 6.3 | 19.5 | 41 | 0.82 | 1450 | 239 | 50 | 32 | 1.1 | 4.5/2.6 | NIS-24/BSE4 | 80 | |
| NIS50-32-250/1.5 | 6.3 | 22 | 40 | 0.94 | 1450 | 252 | 50 | 32 | 1.5 | 6.0/3.5 | NIS-24/BSE4 | 87 | |
|
65-40-200 |
NIS65-40-200/7.5 | 25 | 53.5 | 64.5 | 5.7 | 2950 | 197 | 65 | 40 | 7.5 | 14.0 | NIS-24/BSE4 | 122 |
| NIS65-40-200/5.5 | 25 | 44 | 65 | 4.6 | 2950 | 183 | 65 | 40 | 5.5 | 10.5 | NIS-24/BSE4 | 119 | |
| NIS65-40-200/0.75 | 12.5 | 10.5 | 62 | 0.58 | 1450 | 183 | 65 | 40 | 0.75 | 3.2/1.8 | NIS-24/BSE4 | 55 | |
| NIS65-40-200/1.1 | 12.5 | 13 | 61.5 | 0.72 | 1450 | 197 | 65 | 40 | 1.1 | 4.5/2.6 | NIS-24/BSE4 | 71 | |
|
65-40-250 |
NIS65-40-250/15 | 25 | 87 | 57.5 | 10.3 | 2950 | 241 | 65 | 40 | 15 | 27.5 | NIS-24/BSE4 | 197 |
| NIS65-40-250/11 | 25 | 76.5 | 58.5 | 8.9 | 2950 | 229 | 65 | 40 | 11 | 20.3 | NIS-24/BSE4 | 187 | |
| NIS65-40-250A/11 | 25 | 65 | 57 | 7.8 | 2950 | 218.5 | 65 | 40 | 11 | 20.3 | NIS-24/BSE4 | 187 | |
| NIS65-40-250/1.5 | 12.5 | 18 | 55.5 | 1.1 | 1450 | 229 | 65 | 40 | 1.5 | 6.0/3.5 | NIS-24/BSE4 | 85 | |
|
65-40-315 |
NIS65-40-315/30 | 25 | 146 | 50 | 19.9 | 2950 | 308 | 65 | 40 | 30 | 54.2 | NIS-32/BSE4 | 338 |
| NIS65-40-315/22 | 25 | 134 | 51 | 17.9 | 2950 | 296 | 65 | 40 | 22 | 40.0 | NIS-32/BSE4 | 268 | |
| NIS65-40-315/18.5 | 25 | 121 | 53 | 15.6 | 2950 | 283 | 65 | 40 | 18.5 | 33.7 | NIS-32/BSE4 | 248 | |
| NIS65-40-315A/18.5 | 25 | 111 | 54 | 14 | 2950 | 274 | 65 | 40 | 18.5 | 33.7 | NIS-32/BSE4 | 248 | |
| NIS65-40-315/15 | 25 | 98 | 55 | 12.1 | 2950 | 260 | 65 | 40 | 15 | 27.5 | NIS-32/BSE4 | 226 | |
| NIS65-40-315A/2.2 | 12.5 | 23.5 | 52 | 1.5 | 1450 | 260 | 65 | 40 | 2.2 | 8.2/4.8 | NIS-32/BSE4 | 115 | |
| NIS65-40-315/2.2 | 12.5 | 29 | 50 | 2 | 1450 | 283 | 65 | 40 | 2.2 | 8.2/4.8 | NIS-32/BSE4 | 115 | |
| NIS65-40-315/3 | 12.5 | 35 | 47 | 2.5 | 1450 | 308 | 65 | 40 | 3 | 10.9/6.3 | NIS-32/BSE4 | 120 | |
|
65-50-125 |
NIS65-50-125/2.2 | 25 | 20.5 | 75.5 | 1.9 | 2900 | 133 | 65 | 50 | 2.2 | 7.6/4.4 | NIS-24/BSE4 | 64 |
| NIS65-50-125/1.5 | 25 | 13.5 | 74 | 1.2 | 2900 | 115 | 65 | 50 | 1.5 | 5.4/3.1 | NIS-24/BSE4 | 61 | |
| NIS65-50-125/1.1 | 25 | 9 | 67.5 | 0.91 | 2900 | 103 | 65 | 50 | 1.1 | 4.1/2.4 | NIS-24/BSE4 | 56 | |
|
65-50-160 |
NIS65-50-160/4 | 25 | 35 | 71.5 | 3.3 | 2900 | 167 | 65 | 50 | 4 | 7.7 | NIS-24/BSE4 | 93 |
| NIS65-50-160/3 | 25 | 27 | 74 | 2.5 | 2900 | 151 | 65 | 50 | 3 | 10.2/5.9 | NIS-24/BSE4 | 85 | |
| NIS65-50-160/0.55 | 12.5 | 8.5 | 69 | 0.42 | 1450 | 167 | 65 | 50 | 0.55 | 2.4/1.4 | NIS-24/BSE4 | 44 | |
|
80-50-200 |
NIS80-50-200/15 | 50 | 57 | 72 | 10.8 | 2950 | 210 | 80 | 50 | 15 | 27.5 | NIS-24/BSE4 | 188 |
| NIS80-50-200/11 | 50 | 50 | 72 | 9.5 | 2950 | 200 | 80 | 50 | 11 | 20.3 | NIS-24/BSE4 | 178 | |
| NIS80-50-200A/11 | 50 | 43 | 72 | 8.1 | 2950 | 193 | 80 | 50 | 11 | 20.3 | NIS-24/BSE4 | 178 | |
| NIS80-50-200/1.5 | 25 | 12 | 69.5 | 1.2 | 1450 | 200 | 80 | 50 | 1.5 | 6.0/3.5 | NIS-24/BSE4 | 82 | |
NISF
| Модель | Расход | Напор | КПД | Мощность вала | Скорость вращения | Диаметр рабочего колеса | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | Мощность двигателя | Номинальный ток | механическое уплотнение | Вес | |
| (м³/ч) | (м) | (%) | (кВт) | (об/мин) | (мм) | (мм) | (мм) | (кВт) | (А) | (кг) | |||
| 50-32-125 | NISF50-32-125/1.5 | 12.5 | 22.5 | 64.5 | 1.2 | 2900 | 135 | 50 | 32 | 1.5 | 5.4/3.1 | NIS-24/BSE4 | 58 |
| NISF50-32-125/1.1 | 12.5 | 17.5 | 64.5 | 0.92 | 2900 | 123 | 50 | 32 | 1.1 | 4.1/2.4 | NIS-24/BSE4 | 52 | |
| NISF50-32-125/0.75 | 12.5 | 12 | 62.5 | 0.65 | 2900 | 109 | 50 | 32 | 0.75 | 2.8/1.6 | NIS-24/BSE4 | 51 | |
| 50-32-160 | NISF50-32-160/3 | 12.5 | 38 | 60.5 | 2.1 | 2900 | 168 | 50 | 32 | 3 | 10.2/5.9 | NIS-24/BSE4 | 81 |
| NISF50-32-160/2.2 | 12.5 | 34 | 62.5 | 1.9 | 2900 | 160 | 50 | 32 | 2.2 | 7.6/4.4 | NIS-24/BSE4 | 67 | |
| NISF50-32-160A/2.2 | 12.5 | 28.5 | 63 | 1.5 | 2900 | 149 | 50 | 32 | 2.2 | 7.6/4.4 | NIS-24/BSE4 | 67 | |
| NISF50-32-160/0.55 | 6.3 | 9.5 | 57 | 0.29 | 1450 | 168 | 50 | 32 | 0.55 | 2.4/1.4 | NIS-24/BSE4 | 42 | |
| 50-32-200 | NISF50-32-200/5.5 | 12.5 | 61 | 51 | 4.1 | 2950 | 210 | 50 | 32 | 5.5 | 10.5 | NIS-24/BSE4 | 103 |
| NISF50-32-200/4 | 12.5 | 51 | 51.5 | 3.4 | 2900 | 198 | 50 | 32 | 4 | 7.7 | NIS-24/BSE4 | 90 | |
| NISF50-32-200A/4 | 12.5 | 45 | 51.5 | 3 | 2900 | 190 | 50 | 32 | 4 | 7.7 | NIS-24/BSE4 | 90 | |
| NISF50-32-200/0.55 | 6.3 | 12.5 | 48 | 0.45 | 1450 | 198 | 50 | 32 | 0.55 | 2.4/1.4 | NIS-24/BSE4 | 53 | |
| NISF50-32-200/0.75 | 6.3 | 15 | 48 | 0.54 | 1450 | 210 | 50 | 32 | 0.75 | 3.2/1.8 | NIS-24/BSE4 | 55 | |
| 50-32-250 | NISF50-32-250/11 | 12.5 | 92 | 43.5 | 7.2 | 2950 | 252 | 50 | 32 | 11 | 20.3 | NIS-24/BSE4 | 185 |
| NISF50-32-250/7.5 | 12.5 | 81 | 44 | 6.3 | 2950 | 239 | 50 | 32 | 7.5 | 14.0 | NIS-24/BSE4 | 128 | |
| NISF50-32-250A/7.5 | 12.5 | 71 | 45 | 5.4 | 2950 | 227 | 50 | 32 | 7.5 | 14.0 | NIS-24/BSE4 | 128 | |
| NISF50-32-250/1.1 | 6.3 | 19.5 | 41 | 0.82 | 1450 | 239 | 50 | 32 | 1.1 | 4.5/2.6 | NIS-24/BSE4 | 80 | |
| NISF50-32-250/1.5 | 6.3 | 22 | 40 | 0.94 | 1450 | 252 | 50 | 32 | 1.5 | 6.0/3.5 | NIS-24/BSE4 | 87 | |
| 65-40-200 | NISF65-40-200/7.5 | 25 | 53.5 | 64.5 | 5.7 | 2950 | 197 | 65 | 40 | 7.5 | 14.0 | NIS-24/BSE4 | 122 |
| NISF65-40-200/5.5 | 25 | 44 | 65 | 4.6 | 2950 | 183 | 65 | 40 | 5.5 | 10.5 | NIS-24/BSE4 | 119 | |
| NISF65-40-200/0.75 | 12.5 | 10.5 | 62 | 0.58 | 1450 | 183 | 65 | 40 | 0.75 | 3.2/1.8 | NIS-24/BSE4 | 55 | |
| NISF65-40-200/1.1 | 12.5 | 13 | 61.5 | 0.72 | 1450 | 197 | 65 | 40 | 1.1 | 4.5/2.6 | NIS-24/BSE4 | 71 | |
| 65-40-250 | NISF65-40-250/15 | 25 | 87 | 57.5 | 10.3 | 2950 | 241 | 65 | 40 | 15 | 27.5 | NIS-24/BSE4 | 197 |
| NISF65-40-250/11 | 25 | 76.5 | 58.5 | 8.9 | 2950 | 229 | 65 | 40 | 11 | 20.3 | NIS-24/BSE4 | 187 | |
| NISF65-40-250A/11 | 25 | 65 | 57 | 7.8 | 2950 | 218.5 | 65 | 40 | 11 | 20.3 | NIS-24/BSE4 | 187 | |
| NISF65-40-250/1.5 | 12.5 | 18 | 55.5 | 1.1 | 1450 | 229 | 65 | 40 | 1.5 | 6.0/3.5 | NIS-24/BSE4 | 85 | |
NISO
| Модель | Расход | Напор | КПД | Мощность вала | Скорость вращения | Диаметр рабочего колеса | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | Мощность двигателя | Номинальный ток | механическое уплотнение | Вес | |
| (м³/ч) | (м) | (%) | (кВт) | (об/мин) | (мм) | (мм) | (мм) | (кВт) | (А) | (кг) | |||
| 50-32-125 | NISO50-32-125/1.5 | 12.5 | 22.5 | 64.5 | 1.2 | 2900 | 135 | 50 | 32 | 1.5 | 5.4/3.1 | NIS-24/BSE4 | 79 |
| NISO50-32-125/1.1 | 12.5 | 17.5 | 64.5 | 0.92 | 2900 | 123 | 50 | 32 | 1.1 | 4.1/2.4 | NIS-24/BSE4 | 73 | |
| NISO50-32-125/0.75 | 12.5 | 12 | 62.5 | 0.65 | 2900 | 109 | 50 | 32 | 0.75 | 2.8/1.6 | NIS-24/BSE4 | 70 | |
| 50-32-160 | NISO50-32-160/3 | 12.5 | 38 | 60.5 | 2.1 | 2900 | 168 | 50 | 32 | 3 | 10.2/5.9 | NIS-24/BSE4 | 93 |
| NISO50-32-160/2.2 | 12.5 | 34 | 62.5 | 1.9 | 2900 | 160 | 50 | 32 | 2.2 | 7.6/4.4 | NIS-24/BSE4 | 83 | |
| NISO50-32-160A/2.2 | 12.5 | 28.5 | 63 | 1.5 | 2900 | 149 | 50 | 32 | 2.2 | 7.6/4.4 | NIS-24/BSE4 | 83 | |
| NISO50-32-160/0.55 | 6.3 | 9.5 | 57 | 0.29 | 1450 | 168 | 50 | 32 | 0.55 | 2.4/1.4 | NIS-24/BSE4 | 75 | |
| 50-32-200 | NISO50-32-200/5.5 | 12.5 | 61 | 51 | 4.1 | 2950 | 210 | 50 | 32 | 5.5 | 10.5 | NIS-24/BSE4 | 137 |
| NISO50-32-200/4 | 12.5 | 51 | 51.5 | 3.4 | 2900 | 198 | 50 | 32 | 4 | 7.7 | NIS-24/BSE4 | 113 | |
| NISO50-32-200A/4 | 12.5 | 45 | 51.5 | 3 | 2900 | 190 | 50 | 32 | 4 | 7.7 | NIS-24/BSE4 | 113 | |
| NISO50-32-200/0.55 | 6.3 | 12.5 | 48 | 0.45 | 1450 | 198 | 50 | 32 | 0.55 | 2.4/1.4 | NIS-24/BSE4 | 82 | |
| NISO50-32-200/0.75 | 6.3 | 15 | 48 | 0.54 | 1450 | 210 | 50 | 32 | 0.75 | 3.2/1.8 | NIS-24/BSE4 | 83 | |
| 50-32-250 | NISO50-32-250/11 | 12.5 | 92 | 43.5 | 7.2 | 2950 | 252 | 50 | 32 | 11 | 20.3 | NIS-24/BSE4 | 194 |
| NISO50-32-250/7.5 | 12.5 | 81 | 44 | 6.3 | 2950 | 239 | 50 | 32 | 7.5 | 14.0 | NIS-24/BSE4 | 150 | |
| NISO50-32-250A/7.5 | 12.5 | 71 | 45 | 5.4 | 2950 | 227 | 50 | 32 | 7.5 | 14.0 | NIS-24/BSE4 | 150 | |
| NISO50-32-250/1.1 | 6.3 | 19.5 | 41 | 0.82 | 1450 | 239 | 50 | 32 | 1.1 | 4.5/2.6 | NIS-24/BSE4 | 90 | |
| NISO50-32-250/1.5 | 6.3 | 22 | 40 | 0.94 | 1450 | 252 | 50 | 32 | 1.5 | 6.0/3.5 | NIS-24/BSE4 | 92 | |
| 65-40-200 | NISO65-40-200/7.5 | 25 | 53.5 | 64.5 | 5.7 | 2950 | 197 | 65 | 40 | 7.5 | 14.0 | NIS-24/BSE4 | 143 |
| NISO65-40-200/5.5 | 25 | 44 | 65 | 4.6 | 2950 | 183 | 65 | 40 | 5.5 | 10.5 | NIS-24/BSE4 | 137 | |
| NISO65-40-200/0.75 | 12.5 | 10.5 | 62 | 0.58 | 1450 | 183 | 65 | 40 | 0.75 | 3.2/1.8 | NIS-24/BSE4 | 86 | |
| NISO65-40-200/1.1 | 12.5 | 13 | 61.5 | 0.72 | 1450 | 197 | 65 | 40 | 1.1 | 4.5/2.6 | NIS-24/BSE4 | 90 | |
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.