| Модель | Диапазон крутящего момента (Нм) | Регулируемый диапазон момента (Нм) | Макс. частота переключений (цикл/ч) | Время поворота на 90° (сек) | Угол поворота (градусы°) | Степень защиты | Защита от коррозии | Температура окружающей среды (°C) |
| Комбинируемые изделия | ||||||||
| SQ | 50 … 2500 | - | - | 4 … 100 | 75 … 105 | IP68 | KS | -30 … +70 |
| SQR | 50 … 2500 | 75 … 1200 | 1500 | 8 … 100 | 75 … 105 | IP68 | KS | -30 … +70 |
| FQM/FQMEx | 150 … 1200 | - | - | 8 … 54 | 80 … 100 | IP68 | KS | -30 … +70 |
| SQV | 150 … 2400 | - | - | 4 … 360 | 75 … 105 | IP68 | KS | -30 … +70 |
| SQRV | 150 … 2400 | 52 … 840 | - | 4 … 360 | 75 … 105 | IP68 | KS | -30 … +70 |
| SQEx | 50 … 2400 | - | - | 4 … 100 | 75 … 105 | IP68 | KS | -30 … +70 |
| SQREx | 50 … 2400 | 75 … 1200 | 1500 | 8 … 100 | 75 … 105 | IP68 | KS | -30 ... +40/+60 |
| Компактные электроприводы | ||||||||
| PROFOX-Q | 32 … 600 | - | - | - | - | IP67/IP68 | C5-M/C5-I | -30 … +70 |
| PROFOX-QX | 32 … 600 | - | - | - | - | IP67/IP68 | C5-M/C5-I | -30 … +60 |
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.