| Модель | Ступени | Расход | Напор |
Частота вращения |
Мощность (кВт) | Кавитационный запас | |
| (м³/ч) | л/c | (м) | (об/мин) | Двигателя | (м) | ||
| KQD80-20x2-|| | 2 | 50 | 1389 | 40 | 1480 | 11 | 2.3 |
| KQD80-20x3-|| | З | 50 | 13,89 | 60 | 1480 | 15 | 2.3 |
| KQD80-20x4-|| | 4 | 50 | 13,89 | 80 | 1480 | 22 | 2.3 |
| KQD80-20x5-|| | 5 | 50 | 13.89 | 100 | 1480 | 30 | 2.3 |
| KQD80-20x6-|| | 6 | 50 | 13.89 | 120 | 1480 | 30 | 2.3 |
| KQD80-20x7-|| | 7 | 50 | 13.89 | 140 | 1480 | 37 | 2.3 |
| KQD80-20x8-|| | 8 | 50 | 13.89 | 160 | 1480 | 45 | 2.3 |
| KQD80-20x9-|| | 9 | 50 | 13.89 | 180 | 1480 | 45 | 2.3 |
| KQD80-20x10-|| | 10 | 50 | 13.89 | 200 | 1480 | 55 | 2.3 |
| KQD100-20x2-|| | 2 | 72 | 20 | 40 | 1480 | 15 | 2.8 |
| KQD100-20x3-|| | 3 | 72 | 20 | 60 | 1480 | 22 | 2.8 |
| KQD100-20x4-|| | 4 | 72 | 20 | 80 | 1480 | 30 | 2.8 |
| KQD100-20x5-|| | 5 | 72 | 20 | 100 | 1480 | 37 | 2.8 |
| KQD100-20x6-|| | 6 | 72 | 20 | 120 | 1480 | 45 | 2.8 |
| KQD100-20x7-|| | 7 | 72 | 20 | 140 | 1480 | 55 | 2.8 |
| KQD100-20x8-|| | 8 | 72 | 20 | 160 | 1480 | 55 | 2.8 |
| KQD100-20x9-|| | 9 | 72 | 20 | 180 | 1480 | 75 | 2.8 |
| KQD100-20x10-|| | 10 | 72 | 20 | 200 | 1480 | 75 | 2.8 |
| KQD100-20x2-|| | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1480 | 18.5 | 2.8 |
| KQD100-20x3-|| | 3 | 100 | 27.8 | 60 | 1480 | 30 | 2.8 |
| KQD100-20x4-|| | 4 | 100 | 27.8 | 80 | 1480 | 37 | 2.8 |
| KQD100-20x5-|| | 5 | 100 | 27.8 | 100 | 1480 | 45 | 2.8 |
| KQD100-20x6-|| | 6 | 100 | 27.8 | 120 | 1480 | 55 | 2.8 |
| KQD100-20x7-|| | 7 | 100 | 27.8 | 140 | 1480 | 75 | 2.8 |
| KQD100-20x8-|| | 8 | 100 | 27.8 | 160 | 1480 | 75 | 2.8 |
| KQD100-20x9-|| | 9 | 100 | 27.8 | 180 | 1480 | 90 | 2.8 |
| KQD100-20x10-|| | 10 | 100 | 27.8 | 200 | 1480 | 90 | 2.8 |
| KQD150-20x2-|| | 2 | 150 | 41.6 | 40 | 1480 | 30 | 2.8 |
| KQD150-20x3-|| | 3 | 150 | 41.6 | 60 | 1480 | 37 | 2.8 |
| KQD150-20x4-|| | 4 | 150 | 41.6 | 80 | 1480 | 45 | 2.8 |
| KQD150-20x5-|| | 5 | 150 | 41.6 | 100 | 1480 | 55 | 2.8 |
| KQD150-20x6-|| | 6 | 150 | 41.6 | 120 | 1480 | 75 | 2.8 |
| KQD150-20x7-|| | 7 | 150 | 41.6 | 140 | 1480 | 90 | 2.8 |
| KQD150-20x8-|| | 8 | 150 | 41.6 | 160 | 1480 | 90 | 2.8 |
| KQD150-25x2-|| | 2 | 160 | 44,44 | 50 | 1480 | 37 | 3.5 |
| KQD150-25x3-|| | 3 | 160 | 44,44 | 75 | 1480 | 55 | 3.5 |
| KQD150-25x4-|| | 4 | 160 | 44,44 | 100 | 1480 | 75 | 3.5 |
| KQD150-25x5-|| | 5 | 160 | 44,44 | 125 | 1480 | 90 | 3.5 |
| KQD150-25x6-|| | 6 | 160 | 44,44 | 150 | 1480 | 110 | 3.5 |
| KQD150-25x7-|| | 7 | 160 | 44,44 | 175 | 1480 | 132 | 3.5 |
| KQD150-25x8-|| | 8 | 160 | 44,44 | 200 | 1480 | 160 | 3.5 |
| KQD150-25x9-|| | 9 | 160 | 44,44 | 225 | 1480 | 160 | 3.5 |
| KQD200-30x2-|| | 2 | 280 | 77,8 | 60 | 1480 | 75 | 4.0 |
| KQD200-30x3-|| | 3 | 280 | 77,8 | 90 | 1480 | 110 | 4.0 |
| KQD200-30x4-|| | 4 | 280 | 77,8 | 120 | 1480 | 132 | 4.0 |
| KQD200-30x5-|| | 5 | 280 | 77,8 | 150 | 1480 | 160 | 4.0 |
| KQD200-30x6-|| | 6 | 280 | 77,8 | 180 | 1480 | 200 | 4.0 |
| KQD200-30x7-|| | 7 | 280 | 77,8 | 210 | 1480 | 250 | 4.0 |
| KQD200-30x8-|| | 8 | 280 | 77,8 | 240 | 1480 | 280 | 4.0 |
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.