|
Модель |
Расход | Напор | КПД | Мощность вала | Скорость вращения |
Диаметр рабочего колеса |
Соотношение газа и жидкости |
Номинальный ток | Вес | |
| (м³/ч) | (м) | (%) | (кВт) | (об/мин) | (мм) | (А) | (кг) | |||
| 15NY | 15QY-0.4 | 0.4 | 30 | 15 | 0.22 | 2900 | 66 | 1:9 | 0.25 | 10 |
|
20NY |
20QY-1 | 1 | 40 | 20 | 0.55 | 2900 | 70 | 1:9 | 0.55 | 10 |
| 20QYB-1 | 1 | 40 | 20 | 0.55 | 2900 | 70 | 1:9 | 0.55 | 20 | |
| 20QYL-1 | 1 | 40 | 20 | 0.55 | 2900 | 70 | 1:9 | 0.55 | 26 | |
| 20QYLB-1 | 1 | 40 | 20 | 0.55 | 2900 | 70 | 1:9 | 0.55 | 36 | |
|
25NY |
25QY-2 | 2 | 40 | 28 | 0.78 | 2900 | 72.8 | 1:9 | 1.1 | 14 |
| 25QYB-2 | 2 | 40 | 28 | 0.78 | 2900 | 72.8 | 1:9 | 1.1 | 27 | |
| 25QYL-2 | 2 | 40 | 28 | 0.78 | 2900 | 72.8 | 1:9 | 1.1 | 36 | |
| 25QYLB-2 | 2 | 40 | 28 | 0.78 | 2900 | 72.8 | 1:9 | 1.1 | 48 | |
|
40NY |
40QY-6 | 6 | 50 | 37.5 | 2.2 | 2900 | 90 | 1:9 | 3 | 36 |
| 40QYB-6 | 6 | 50 | 37.5 | 2.2 | 2900 | 90 | 1:9 | 4 | 58 | |
| 40QYL-6 | 6 | 50 | 37.5 | 2.2 | 2900 | 90 | 1:9 | 4 | 65 | |
| 40QYLB-6 | 6 | 50 | 37.5 | 2.2 | 2900 | 90 | 1:9 | 4 | 88 | |
|
50NY |
50QY-12 | 12 | 50 | 39.5 | 4.1 | 2900 | 105.5 | 1:9 | 5.5 | 63 |
| 50QYB-12 | 12 | 50 | 39.5 | 4.1 | 2900 | 105.5 | 1:9 | 7.5 | 91 | |
| 50QYL-12 | 12 | 50 | 39.5 | 4.1 | 2900 | 105.5 | 1:9 | 7.5 | 99 | |
| 50QYLB-12 | 12 | 50 | 39.5 | 4.1 | 2900 | 105.5 | 1:9 | 7.5 | 128 | |
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.