| Модель |
Производительность (м³/ч) |
Напор (м) |
КПД (%) |
Скорость вращения (об/мин) |
Мощность двигателя (кВт) |
Диаметр входного и выходного отверстия (мм) |
Вес (кг) |
|
| NBF1+NBH1 | NBF1-2+NBH1-42 | 1 | 241,5 | 41 | 2900 | 0.37-2.2 | 42 | 84 |
| NBF1-3+NBH1-42 | 1 | 247 | 41 | 2900 | 0.37-2.2 | 42 | 84 | |
| NBF1-4+NBH1-42 | 1 | 252,5 | 41 | 2900 | 0.37-2.2 | 42 | 85 | |
| NBF1-5+NBH1-42 | 1 | 258 | 41 | 2900 | 0.37-2.2 | 42 | 85 | |
| NBF1-6+NBH1-42 | 1 | 263,5 | 41 | 2900 | 0.37-2.2 | 42 | 86 | |
| NBF1-7+NBH1-42 | 1 | 269 | 41 | 2900 | 0.37-2.2 | 42 | 86 | |
| NBF1-8+NBH1-42 | 1 | 274,5 | 41 | 2900 | 0.55-2.2 | 42 | 89 | |
| NBF1-9+NBH1-42 | 1 | 280 | 41 | 2900 | 0.55-2.2 | 42 | 89 | |
| NBF1-10+NBH1-42 | 1 | 286 | 41 | 2900 | 0.55-2.2 | 42 | 90 | |
| NBF1-11+NBH1-42 | 1 | 292 | 41 | 2900 | 0.55-2.2 | 42 | 91 | |
| NBF1-12+NBH1-42 | 1 | 298 | 41 | 2900 | 0.75-2.2 | 42 | 94 | |
| NBF1-13+NBH1-42 | 1 | 304 | 41 | 2900 | 0.75-2.2 | 42 | 95 | |
| NBF1-14+NBH1-42 | 1 | 310 | 41 | 2900 | 0.75-2.2 | 42 | 95 | |
| NBF1-15+NBH1-42 | 1 | 315 | 41 | 2900 | 0.75-2.2 | 42 | 96 | |
| NBF1-16+NBH1-42 | 1 | 320 | 41 | 2900 | 1.1-2.2 | 42 | 96 | |
| NBF1-17+NBH1-42 | 1 | 326 | 41 | 2900 | 1.1-2.2 | 42 | 97 | |
| NBF1-18+NBH1-42 | 1 | 332 | 41 | 2900 | 1.1-2.2 | 42 | 97 | |
| NBF1-19+NBH1-42 | 1 | 337 | 41 | 2900 | 1.1-2.2 | 42 | 98 | |
| NBF1-20+NBH1-42 | 1 | 342 | 41 | 2900 | 1.1-2.2 | 42 | 98 | |
| NBF1-21+NBH1-42 | 1 | 348 | 41 | 2900 | 1.1-2.2 | 42 | 99 | |
| NBF1-22+NBH1-42 | 1 | 353,5 | 41 | 2900 | 1.1-2.2 | 42 | 99 | |
| NBF1-23+NBH1-42 | 1 | 359 | 41 | 2900 | 1.5-2.2 | 42 | 104 | |
| NBF1-24+NBH1-42 | 1 | 364,5 | 41 | 2900 | 1.5-2.2 | 42 | 104 | |
| NBF1-25+NBH1-42 | 1 | 370 | 41 | 2900 | 1.5-2.2 | 42 | 105 | |
| NBF1-26+NBH1-42 | 1 | 375,5 | 41 | 2900 | 1.5-2.2 | 42 | 105 | |
| NBF1-27+NBH1-42 | 1 | 381 | 41 | 2900 | 1.5-2.2 | 42 | 106 | |
| NBF1-28+NBH1-42 | 1 | 386,5 | 41 | 2900 | 1.5-2.2 | 42 | 106 | |
| NBF1-29+NBH1-42 | 1 | 392 | 41 | 2900 | 1.5-2.2 | 42 | 107 | |
| NBF1-30+NBH1-42 | 1 | 398 | 41 | 2900 | 1.5-2.2 | 42 | 107 | |
| NBF1-31+NBH1-42 | 1 | 404 | 41 | 2900 | 2.2-2.2 | 42 | 108 | |
| NBF1-32+NBH1-42 | 1 | 410 | 41 | 2900 | 2.2-2.2 | 42 | 109 | |
| NBF1-33+NBH1-42 | 1 | 416 | 41 | 2900 | 2.2-2.2 | 42 | 109 | |
| NBF1-34+NBH1-42 | 1 | 422 | 41 | 2900 | 2.2-2.2 | 42 | 110 | |
| NBF1-35+NBH1-42 | 1 | 428 | 41 | 2900 | 2.2-2.2 | 42 | 110 | |
| NBF1-36+NBH1-42 | 1 | 434 | 41 | 2900 | 2.2-2.2 | 42 | 110 | |
| NBF1-37+NBH1-42 | 1 | 440 | 41 | 2900 | 2.2-2.2 | 42 | 111 | |
| NBF1-38+NBH1-42 | 1 | 446 | 41 | 2900 | 2.2-2.2 | 42 | 111 | |
| NBF1-39+NBH1-42 | 1 | 452 | 41 | 2900 | 2.2-2.2 | 42 | 112 | |
| NBF1-40+NBH1-42 | 1 | 457 | 41 | 2900 | 2.2-2.2 | 42 | 112 | |
| NBF1-41+NBH1-42 | 1 | 462 | 41 | 2900 | 2.2-2.2 | 42 | 113 | |
| NBF1-42+NBH1-42 | 1 | 468 | 41 | 2900 | 2.2-2.2 | 42 | 113 | |
| NBF2+NBH2 | NBF2-2+NBH2-26 | 2 | 207 | 33,5 | 2900 | |||
| NBF2-3+NBH2-26 | 2 | 214 | 34,6 | 2900 | ||||
| NBF2-4+NBH2-26 | 2 | 222 | 34,1 | 2900 | ||||
| NBF2-5+NBH2-26 | 2 | 229 | 35,2 | 2900 | ||||
| NBF2-6+NBH2-26 | 2 | 237 | 34,4 | 2900 | ||||
| NBF2-7+NBH2-26 | 2 | 244 | 35,5 | 2900 | ||||
| NBF2-9+NBH2-26 | 2 | 259 | 34,4 | 2900 | ||||
| NBF2-11+NBH2-26 | 2 | 274 | 36,4 | 2900 | ||||
| NBF2-13+NBH2-26 | 2 | 290 | 35,1 | 2900 | ||||
| NBF2-15+NBH2-26 | 2 | 304 | 36,8 | 2900 | ||||
| NBF2-18+NBH2-26 | 2 | 328 | 34,4 | 2900 | ||||
| NBF2-22+NBH2-26 | 2 | 357 | 37,4 | 2900 | ||||
| NBF2-26+NBH2-26 | 2 | 390 | 35,4 | 2900 | ||||
| NBF3+NBH3 | NBF3-2+NBH3-31 | 3 | 195 | 53,5 | 2900 | 0.37-3 | 42 | 84 |
| NBF3-3+NBH3-31 | 3 | 201 | 53,5 | 2900 | 0.37-3 | 42 | 84 | |
| NBF3-4+NBH3-31 | 3 | 207 | 53,5 | 2900 | 0.37-3 | 42 | 85 | |
| NBF3-5+NBH3-31 | 3 | 213 | 53,5 | 2900 | 0.55-3 | 42 | 85 | |
| NBF3-6+NBH3-31 | 3 | 219 | 53,5 | 2900 | 0.55-3 | 42 | 86 | |
| NBF3-7+NBH3-31 | 3 | 225 | 53,5 | 2900 | 0.75-3 | 42 | 91 | |
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.