- AOSHENG PUMPS Трубопроводный циркуляционный насос серии ND

AOSHENG PUMPS Трубопроводный циркуляционный насос серии ND

Запросить цену
ND
ND - встроенный циркуляционный насос представляет собой одноступенчатый трубопроводный центробежный насос.
ND может перекачивать различные среды, от воды до промышленных жидкостей, и используется в качестве оборудования для транспортировки жидкостей, повышения давления и циркуляции.
Преимущества:
  • Надёжность
  • Эффективность

Характеристики товара


Макс. производительность:
100 м³/ч
Макс. напор:
81 м
Мин. температура:
-15°C
Макс. температура:
110°C
Макс. КПД:
75 %
Макс. мощность вала:
22.1 кВт
Макс. мощность двигателя:
30 кВт
Макс. скорость вращения:
2900 об/мин
Макс. диаметр рабочего колеса:
253 мм
Макс. диаметр входного и выходного отверстия:
100 мм

Модель
Расход Напор КПД Мощность вала Скорость вращения Диаметр рабочего
колеса
Номер ступени
рабочего колеса
Диаметр входного и
выходного отверстия
Мощность двигателя Вес
(м³/ч) (м) (%) (кВт) (об/мин) (мм) (мм) (кВт) (кг)
ND32
ND32-14G/2 8 14 50 0.61 2900 112 1 32 0.75 33
ND32-18G/2 8 18 50 0.78 2900 127 1 32 1.1 34
ND32-21G/2 12.5 21 56 1.3 2900 139 1 32 1.5 38
ND32-26G/2 12.5 26 57 1.6 2900 146 1 32 2.2 42
ND32-33G/2 12.5 33 56 2 2900 160 1 32 3 52
ND32-40G/2 12.5 40 45 3 2900 173 1 32 4 65
ND32-50G/2 12.5 50 44 3.9 2900 196 1 32 5.5 84
ND40
ND40-14G/2 8 14 55 0.55 2900 110 1 40 0.75 31
ND40-16G/2 12.5 16 61 0.89 2900 124 1 40 1.1 32
ND40-21G/2 12.5 21 59 1.2 2900 134 1 40 1.5 38
ND40-20G/2 20 20 64 1.7 2900 129 1 40 2.2 43
ND40-26G/2 20 26 61 2.3 2900 150 1 40 3 54
ND40-30G/2 25 30 63 3.2 2900 160 1 40 4 62
ND40-36G/2 25 36 52 4.7 2900 176 1 40 5.5 85
ND40-48G/2 25 48 56 5.8 2900 194 1 40 7.5 94
ND50
ND50-32G/2 12.5 32 48 2.3 2900 162 1 50 3 64
ND50-39G/2 12.5 39 47 2.8 2900 176 1 50 4 71
ND50-49G/2 12.5 49 46 3.6 2900 195 1 50 5.5 88
ND50-59G/2 12.5 59 37 5.4 2900 225 1 50 7.5 112
ND50-80G/2 12.5 80 36 7.6 2900 252 1 50 11 184
ND50-12G/2 16 12 61 0.86 2900 107 1 50 1.1 37
ND50-15G/2 20 15 66 1.2 2900 118 1 50 1.5 42
ND50-18G/2 25 18 65 1.9 2900 130 1 50 2.2 45
ND50-24G/2 25 24 65 2.5 2900 142 1 50 3 55
ND50-28G/2 30 28 68 3.4 2900 151 1 50 4 64
ND50-35G/2 30 35 68 4.2 2900 160 1 50 5.5 81
ND50-40G/2 35 40 60 6.4 2900 176 1 50 7.5 98
ND50-50G/2 40 50 59 9.2 2900 198 1 50 11 173
ND50-60G/2 50 60 63 13 2900 223 1 50 15 196
ND50-70G/2 50 70 63 15.1 2900 235 1 50 18.5 203
ND50-81G/2 50 81 62 17.8 2900 246 1 50 22 256
ND65
ND65-37G/2 25 37 58 4.3 2900 171 1 65 5.5 90
ND65-48G/2 25 48 60 5.5 2900 193 1 65 7.5 98
ND65-15G/2 30 15 66 1.9 2900 119 1 65 2.2 48
ND65-20G/2 30 20 68 2.4 2900 131 1 65 3 57
ND65-22G/2 40 22 71 3.4 2900 139 1 65 4 64
ND65-30G/2 40 30 72 4.5 2900 158 1 65 5.5 85
ND65-34G/2 50 34 72 6.4 2900 167 1 65 7.5 94
ND65-41G/2 50 41 64 8.7 2900 187 1 65 11 173
ND65-51G/2 50 51 62 11.2 2900 201 1 65 15 188
ND65-61G/2 50 61 61 13.6 2900 222 1 65 18.5 208
ND65-68G/2 50 68 60 15.4 2900 230 1 65 22 260
ND65-85G/2 50 85 58 20 2900 253 1 65 30 322
ND80
ND80-13G/2 50 13 70 2.5 2900 126 1 80 3 63
ND80-18G/2 50 18 71 3.5 2900 135 1 80 4 70
ND80-23G/2 50 23 74 4.2 2900 146 1 80 5.5 87
ND80-29G/2 50 29 74 5.3 2900 159 1 80 7.5 95
ND80-41G/2 50 41 64 8.7 2900 180 1 80 11 176
ND80-48G/2 50 48 63 10.4 2900 193 1 80 15 191
ND80-32G/2 70 32 70 8.9 2900 174 1 80 11 179
ND80-38G/2 80 38 71 11.7 2900 189 1 80 15 194
ND80-47G/2 80 47 71 14.4 2900 202 1 80 18.5 203
ND80-54G/2 80 54 71 16.6 2900 211 1 80 22 256
ND80-60G/2 80 60 73 18 2900 216 1 80 22 258
ND80-67G/2 80 67 66 22.1 2900 232 1 80 30 324
ND100
ND100-9/2 50 9 68 1.8 2900 107 1 100 2.2 65
ND100-15/2 60 15 68 3.6 2900 125.5 1 100 4 83
ND100-17G/2 80 17 74 5 2900 128.5 1 100 5.5 96
ND100-22G/2 80 22 75 6.4 2900 138 1 100 7.5 104
ND100-27/2 100 27 73 10.1 2900 155 1 100 11 183

Описание

Серия ND - встроенный циркуляционный насос представляет собой одноступенчатый трубопроводный центробежный насос с одинаковым диаметром входа и выхода, горизонтальным всасыванием и горизонтальным нагнетанием. ND - это многофункциональное устройство, которое может перекачивать различные среды, от воды до промышленных жидкостей, и используется в качестве оборудования для транспортировки жидкостей, повышения давления и циркуляции.


Почему выбирают эту серию?
  • Энергосбережение ~ 7%
  • Широкий диапазон расхода 2 м³/ч ~ 1200 м³/ч



Каталог продукции

Продукция по бренду

Запрос цены

Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.

Нажимая кнопку «Отправить» я даю свое согласие на обработку персональных данных